XSMB Thứ 2 - Xổ số miền Bắc thứ 2
Mã ĐB | 10CP 13CP 14CP 17CP 18CP 5CP 6CP 8CP |
G.ĐB | 87694 |
G.1 | 91575 |
G.2 | 7503308536 |
G.3 | 462486503161731924596814745722 |
G.4 | 8312405470466146 |
G.5 | 283770205316790540189921 |
G.6 | 708554392 |
G.7 | 25235519 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 12, 16, 18, 19 |
2 | 22, 20, 21, 25, 23 |
3 | 33, 36, 31, 31, 37 |
4 | 48, 47, 46, 46 |
5 | 59, 54, 54, 55 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 94, 92 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- XSKT miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 11CF 12CF 16CF 18CF 20CF 2CF 5CF 8CF |
G.ĐB | 84757 |
G.1 | 74703 |
G.2 | 1190012554 |
G.3 | 197910427046759595474618141018 |
G.4 | 6537827820591059 |
G.5 | 392712724079540310369546 |
G.6 | 292100737 |
G.7 | 77108617 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 00, 03, 00 |
1 | 18, 10, 17 |
2 | 27 |
3 | 37, 36, 37 |
4 | 47, 46 |
5 | 57, 54, 59, 59, 59 |
6 | - |
7 | 70, 78, 72, 79, 77 |
8 | 81, 86 |
9 | 91, 92 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 12BX 14BX 15BX 16BX 17BX 19BX 6BX 7BX |
G.ĐB | 49071 |
G.1 | 99401 |
G.2 | 2178288421 |
G.3 | 200819563213518481914992522550 |
G.4 | 6986872835056493 |
G.5 | 218242993534538979606436 |
G.6 | 260949169 |
G.7 | 92678872 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 18 |
2 | 21, 25, 28 |
3 | 32, 34, 36 |
4 | 49 |
5 | 50 |
6 | 60, 60, 69, 67 |
7 | 71, 72 |
8 | 82, 81, 86, 82, 89, 88 |
9 | 91, 93, 99, 92 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 13BP 14BP 17BP 1BP 3BP 5BP 6BP 7BP |
G.ĐB | 19412 |
G.1 | 85667 |
G.2 | 2690622710 |
G.3 | 095909624853294433954987653705 |
G.4 | 0546866415728719 |
G.5 | 567815991893684407499130 |
G.6 | 503719868 |
G.7 | 31114335 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 05, 03 |
1 | 12, 10, 19, 19, 11 |
2 | - |
3 | 30, 31, 35 |
4 | 48, 46, 44, 49, 43 |
5 | - |
6 | 67, 64, 68 |
7 | 76, 72, 78 |
8 | - |
9 | 90, 94, 95, 99, 93 |
Mã ĐB | 12BF 18BF 19BF 1BF 6BF 7BF 8BF 9BF |
G.ĐB | 91484 |
G.1 | 12495 |
G.2 | 3973855566 |
G.3 | 411410229653869510076089156212 |
G.4 | 5822934685598819 |
G.5 | 689464447848879901147238 |
G.6 | 514305030 |
G.7 | 01825288 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 05, 01 |
1 | 12, 19, 14, 14 |
2 | 22 |
3 | 38, 38, 30 |
4 | 41, 46, 44, 48 |
5 | 59, 52 |
6 | 66, 69 |
7 | - |
8 | 84, 82, 88 |
9 | 95, 96, 91, 94, 99 |
Mã ĐB | 10AX 15AX 18AX 19AX 1AX 6AX 7AX 8AX |
G.ĐB | 34684 |
G.1 | 07449 |
G.2 | 6854368556 |
G.3 | 252832951954803069746594563081 |
G.4 | 7503118363181975 |
G.5 | 218697016753948742444899 |
G.6 | 401623609 |
G.7 | 36225083 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 03, 01, 01, 09 |
1 | 19, 18 |
2 | 23, 22 |
3 | 36 |
4 | 49, 43, 45, 44 |
5 | 56, 53, 50 |
6 | - |
7 | 74, 75 |
8 | 84, 83, 81, 83, 86, 87, 83 |
9 | 99 |
Mã ĐB | 11AP 12AP 14AP 17AP 18AP 19AP 6AP 8AP |
G.ĐB | 45844 |
G.1 | 81410 |
G.2 | 3982716925 |
G.3 | 909918098317191176022531606849 |
G.4 | 6536020425603746 |
G.5 | 090867173361850086198362 |
G.6 | 244890441 |
G.7 | 88118135 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 04, 08, 00 |
1 | 10, 16, 17, 19, 11 |
2 | 27, 25 |
3 | 36, 35 |
4 | 44, 49, 46, 44, 41 |
5 | - |
6 | 60, 61, 62 |
7 | - |
8 | 83, 88, 81 |
9 | 91, 91, 90 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải