XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 7-12-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 42 | 17 |
G7 | 789 | 372 | 311 |
G6 | 7850
1337
1510 | 5943
9836
6180 | 5019
7366
1047 |
G5 | 5699 | 8589 | 3666 |
G4 | 71554
73090
02980
55288
01757
58406
82325 | 48543
97514
56607
15995
87415
46801
96836 | 60101
13305
47661
63342
03685
73214
64122 |
G3 |
69532
89787 |
88565
96987 |
95433
37917 |
G2 | 69154 | 63559 | 04051 |
G1 | 19108 | 13122 | 00610 |
ĐB | 066425 | 539517 | 909255 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,8,8 | 1,7 | 1,5 |
1 | 0 | 4,5,7 | 0,1,4,7,7,9 |
2 | 5,5 | 2 | 2 |
3 | 2,7 | 6,6 | 3 |
4 | 2,3,3 | 2,7 | |
5 | 0,4,4,7 | 9 | 1,5 |
6 | 5 | 1,6,6 | |
7 | 2 | ||
8 | 0,7,8,9 | 0,7,9 | 5 |
9 | 0,9 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 6-12-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 70 | 84 |
G7 | 694 | 212 | 842 |
G6 | 6911
8521
4071 | 9417
5711
0405 | 5825
9059
8601 |
G5 | 4316 | 0915 | 5368 |
G4 | 64296
82467
29853
31368
33181
02508
10885 | 33677
81463
02759
93356
64091
79065
70166 | 64353
72671
75957
81905
14247
79672
90458 |
G3 |
34889
10520 |
66696
27905 |
39678
48069 |
G2 | 34263 | 42591 | 50876 |
G1 | 09223 | 39360 | 58135 |
ĐB | 291649 | 488382 | 084716 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 5,5 | 1,5 |
1 | 1,6 | 1,2,5,7 | 6 |
2 | 0,1,3 | 5 | |
3 | 5 | ||
4 | 9 | 2,7 | |
5 | 3 | 6,9 | 3,7,8,9 |
6 | 3,7,8 | 0,3,5,6 | 8,9 |
7 | 1 | 0,7 | 1,2,6,8 |
8 | 1,5,9 | 2 | 4 |
9 | 4,6 | 1,1,6 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 5-12-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 44 | 48 |
G7 | 498 | 536 | 720 |
G6 | 6753
3249
0477 | 1281
1955
3907 | 3518
0826
9339 |
G5 | 6437 | 0798 | 8491 |
G4 | 41519
97806
21418
59949
50991
44946
94796 | 86697
51490
70210
24365
90393
15983
60035 | 77573
73386
57625
94284
88136
73266
32316 |
G3 |
67107
20027 |
73067
84940 |
91672
78975 |
G2 | 65244 | 21435 | 83478 |
G1 | 11772 | 97678 | 02523 |
ĐB | 249968 | 772661 | 006152 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 7 | |
1 | 8,9 | 0 | 6,8 |
2 | 7 | 0,3,5,6 | |
3 | 7 | 5,5,6 | 6,9 |
4 | 4,6,9,9 | 0,4 | 8 |
5 | 1,3 | 5 | 2 |
6 | 8 | 1,5,7 | 6 |
7 | 2,7 | 8 | 2,3,5,8 |
8 | 1,3 | 4,6 | |
9 | 1,6,8 | 0,3,7,8 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 4-12-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 81 | 67 |
G7 | 893 | 293 | 409 |
G6 | 4715
7622
5536 | 7688
8031
2695 | 1322
7607
9187 |
G5 | 4854 | 7224 | 0286 |
G4 | 23520
26301
51507
46437
60634
40103
56151 | 42932
48156
91570
36106
49732
49798
25472 | 65817
91346
93592
61035
60621
24876
78085 |
G3 |
11068
82689 |
47239
60093 |
49374
98359 |
G2 | 32841 | 75044 | 22884 |
G1 | 84724 | 87008 | 92081 |
ĐB | 205086 | 496576 | 121278 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,3,7 | 6,8 | 7,9 |
1 | 5 | 7 | |
2 | 0,2,4,5 | 4 | 1,2 |
3 | 4,6,7 | 1,2,2,9 | 5 |
4 | 1 | 4 | 6 |
5 | 1,4 | 6 | 9 |
6 | 8 | 7 | |
7 | 0,2,6 | 4,6,8 | |
8 | 6,9 | 1,8 | 1,4,5,6,7 |
9 | 3 | 3,3,5,8 | 2 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 3-12-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 30 | 95 |
G7 | 762 | 620 | 157 |
G6 | 9057
3130
3724 | 9870
8106
5410 | 5604
7911
2351 |
G5 | 9850 | 5938 | 6373 |
G4 | 49447
55085
56044
58677
83210
29729
36317 | 88814
80915
21814
77233
09300
71238
32630 | 76104
80171
92188
79776
77188
11079
31191 |
G3 |
42857
42938 |
52767
49813 |
37985
92431 |
G2 | 35309 | 19631 | 29482 |
G1 | 33858 | 24009 | 80444 |
ĐB | 425171 | 285556 | 685570 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,6,9 | 4,4 |
1 | 0,4,7 | 0,3,4,4,5 | 1 |
2 | 4,9 | 0 | |
3 | 0,8 | 0,0,1,3,8,8 | 1 |
4 | 4,7 | 4 | |
5 | 0,7,7,8 | 6 | 1,7 |
6 | 2 | 7 | |
7 | 1,7 | 0 | 0,1,3,6,9 |
8 | 5 | 2,5,8,8 | |
9 | 1,5 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 2-12-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 45 | 09 | 17 | 62 |
G7 | 636 | 947 | 930 | 883 |
G6 | 7319
3432
9600 | 9085
9453
7709 | 1131
3844
6542 | 8113
2082
8021 |
G5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
G4 | 57768
20913
27895
78338
14285
84330
79303 | 28882
77427
13358
30343
65757
81450
58610 | 25936
21082
58797
93908
19100
33079
09637 | 81774
94126
99728
69511
85236
57355
41164 |
G3 |
01340
46518 |
26475
26054 |
97745
27403 |
03189
02315 |
G2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
G1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
ĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3 | 9,9 | 0,3,8 | |
1 | 3,8,9 | 0 | 5,7 | 1,3,5,8 |
2 | 7 | 6 | 1,6,8 | |
3 | 0,2,6,8 | 2 | 0,1,2,6,7 | 6 |
4 | 0,5 | 3,7 | 0,2,4,5 | 3 |
5 | 6,9 | 0,1,3,4,7,8 | 5 | |
6 | 8 | 2,4 | ||
7 | 3 | 4,5 | 9 | 0,4 |
8 | 5 | 1,2,5 | 2 | 2,3,9 |
9 | 5,9 | 7 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 1-12-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 27 | 87 |
G7 | 729 | 442 | 834 |
G6 | 1931
2872
7349 | 0360
5972
6287 | 2465
9090
3817 |
G5 | 1726 | 9768 | 8940 |
G4 | 90144
01237
61395
59414
84550
47718
87640 | 23524
73877
07476
60551
24894
91577
21005 | 57080
50289
60222
67457
05136
74270
88028 |
G3 |
21416
10005 |
27300
30113 |
07341
78529 |
G2 | 38187 | 66835 | 33616 |
G1 | 62938 | 57388 | 85730 |
ĐB | 010787 | 551880 | 214903 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,5 | 3 |
1 | 4,6,8 | 3 | 6,7 |
2 | 6,9 | 4,7 | 2,8,9 |
3 | 1,7,8 | 5 | 0,4,6 |
4 | 0,4,9 | 2 | 0,1 |
5 | 0 | 1 | 7 |
6 | 0,8 | 5 | |
7 | 2 | 2,6,7,7 | 0 |
8 | 7,7,8 | 0,7,8 | 0,7,9 |
9 | 5 | 4 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 30-11-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 93 | 82 |
G7 | 534 | 411 | 624 |
G6 | 5376
0270
2772 | 6715
2223
9285 | 5600
6702
3555 |
G5 | 2547 | 4749 | 7621 |
G4 | 65922
64064
50495
36576
72347
38222
55719 | 88414
64305
22577
18003
21643
83813
94532 | 59146
21291
81951
23927
06070
55555
08617 |
G3 |
46732
62038 |
70498
23724 |
80871
42030 |
G2 | 31075 | 21446 | 87815 |
G1 | 02937 | 20815 | 45059 |
ĐB | 173171 | 925874 | 917173 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0,2 | |
1 | 9 | 1,3,4,5,5 | 5,7 |
2 | 2,2 | 3,4 | 1,4,7 |
3 | 2,4,7,8 | 2 | 0 |
4 | 7,7 | 3,6,9 | 6 |
5 | 1,5,5,9 | ||
6 | 4 | ||
7 | 0,1,2,5,6,6 | 4,7 | 0,1,3 |
8 | 4 | 5 | 2 |
9 | 5 | 3,8 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 29-11-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 93 | 65 |
G7 | 413 | 182 | 178 |
G6 | 1563
9698
6043 | 4139
0619
1824 | 4003
5892
0070 |
G5 | 6813 | 0028 | 5968 |
G4 | 42431
31699
21582
37687
66001
02192
44004 | 93800
02587
23716
27876
52455
18952
91369 | 18783
00260
45500
39917
06910
51057
39102 |
G3 |
27069
81394 |
25578
03989 |
88869
94860 |
G2 | 84650 | 32720 | 35061 |
G1 | 67983 | 91906 | 76555 |
ĐB | 643993 | 370295 | 531531 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 0,6 | 0,2,3 |
1 | 3,3 | 6,9 | 0,7 |
2 | 0,4,8 | ||
3 | 1 | 9 | 1 |
4 | 3 | ||
5 | 0 | 2,5 | 5,7 |
6 | 3,8,9 | 9 | 0,0,1,5,8,9 |
7 | 6,8 | 0,8 | |
8 | 2,3,7 | 2,7,9 | 3 |
9 | 2,3,4,8,9 | 3,5 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 28-11-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 55 | 91 |
G7 | 252 | 376 | 850 |
G6 | 8951
0021
1918 | 6314
9399
7271 | 8671
5422
4732 |
G5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G4 | 34155
84962
79644
43649
44365
87918
08894 | 35729
49436
36546
95389
09825
61556
66006 | 80485
14605
47823
62318
16723
76879
46406 |
G3 |
93774
60045 |
91490
05750 |
43590
84746 |
G2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G1 | 08490 | 69404 | 33531 |
ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4,6 | 5,6 |
1 | 8,8 | 4 | 6,8 |
2 | 1,2,8 | 5,9 | 2,3,3 |
3 | 6 | 1,2 | |
4 | 4,5,9 | 6 | 6 |
5 | 1,1,2,5 | 0,5,6 | 0,4,5 |
6 | 2,5 | ||
7 | 4 | 0,1,6,6 | 1,9 |
8 | 2,9 | 5 | |
9 | 0,4 | 0,9 | 0,1 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 7-12-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 42 | 17 |
G7 | 789 | 372 | 311 |
G6 | 7850
1337
1510 | 5943
9836
6180 | 5019
7366
1047 |
G5 | 5699 | 8589 | 3666 |
G4 | 71554
73090
02980
55288
01757
58406
82325 | 48543
97514
56607
15995
87415
46801
96836 | 60101
13305
47661
63342
03685
73214
64122 |
G3 |
69532
89787 |
88565
96987 |
95433
37917 |
G2 | 69154 | 63559 | 04051 |
G1 | 19108 | 13122 | 00610 |
ĐB | 066425 | 539517 | 909255 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,8,8 | 1,7 | 1,5 |
1 | 0 | 4,5,7 | 0,1,4,7,7,9 |
2 | 5,5 | 2 | 2 |
3 | 2,7 | 6,6 | 3 |
4 | 2,3,3 | 2,7 | |
5 | 0,4,4,7 | 9 | 1,5 |
6 | 5 | 1,6,6 | |
7 | 2 | ||
8 | 0,7,8,9 | 0,7,9 | 5 |
9 | 0,9 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 6-12-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 70 | 84 |
G7 | 694 | 212 | 842 |
G6 | 6911
8521
4071 | 9417
5711
0405 | 5825
9059
8601 |
G5 | 4316 | 0915 | 5368 |
G4 | 64296
82467
29853
31368
33181
02508
10885 | 33677
81463
02759
93356
64091
79065
70166 | 64353
72671
75957
81905
14247
79672
90458 |
G3 |
34889
10520 |
66696
27905 |
39678
48069 |
G2 | 34263 | 42591 | 50876 |
G1 | 09223 | 39360 | 58135 |
ĐB | 291649 | 488382 | 084716 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 5,5 | 1,5 |
1 | 1,6 | 1,2,5,7 | 6 |
2 | 0,1,3 | 5 | |
3 | 5 | ||
4 | 9 | 2,7 | |
5 | 3 | 6,9 | 3,7,8,9 |
6 | 3,7,8 | 0,3,5,6 | 8,9 |
7 | 1 | 0,7 | 1,2,6,8 |
8 | 1,5,9 | 2 | 4 |
9 | 4,6 | 1,1,6 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 5-12-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 44 | 48 |
G7 | 498 | 536 | 720 |
G6 | 6753
3249
0477 | 1281
1955
3907 | 3518
0826
9339 |
G5 | 6437 | 0798 | 8491 |
G4 | 41519
97806
21418
59949
50991
44946
94796 | 86697
51490
70210
24365
90393
15983
60035 | 77573
73386
57625
94284
88136
73266
32316 |
G3 |
67107
20027 |
73067
84940 |
91672
78975 |
G2 | 65244 | 21435 | 83478 |
G1 | 11772 | 97678 | 02523 |
ĐB | 249968 | 772661 | 006152 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 7 | |
1 | 8,9 | 0 | 6,8 |
2 | 7 | 0,3,5,6 | |
3 | 7 | 5,5,6 | 6,9 |
4 | 4,6,9,9 | 0,4 | 8 |
5 | 1,3 | 5 | 2 |
6 | 8 | 1,5,7 | 6 |
7 | 2,7 | 8 | 2,3,5,8 |
8 | 1,3 | 4,6 | |
9 | 1,6,8 | 0,3,7,8 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 4-12-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 81 | 67 |
G7 | 893 | 293 | 409 |
G6 | 4715
7622
5536 | 7688
8031
2695 | 1322
7607
9187 |
G5 | 4854 | 7224 | 0286 |
G4 | 23520
26301
51507
46437
60634
40103
56151 | 42932
48156
91570
36106
49732
49798
25472 | 65817
91346
93592
61035
60621
24876
78085 |
G3 |
11068
82689 |
47239
60093 |
49374
98359 |
G2 | 32841 | 75044 | 22884 |
G1 | 84724 | 87008 | 92081 |
ĐB | 205086 | 496576 | 121278 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,3,7 | 6,8 | 7,9 |
1 | 5 | 7 | |
2 | 0,2,4,5 | 4 | 1,2 |
3 | 4,6,7 | 1,2,2,9 | 5 |
4 | 1 | 4 | 6 |
5 | 1,4 | 6 | 9 |
6 | 8 | 7 | |
7 | 0,2,6 | 4,6,8 | |
8 | 6,9 | 1,8 | 1,4,5,6,7 |
9 | 3 | 3,3,5,8 | 2 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 3-12-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 30 | 95 |
G7 | 762 | 620 | 157 |
G6 | 9057
3130
3724 | 9870
8106
5410 | 5604
7911
2351 |
G5 | 9850 | 5938 | 6373 |
G4 | 49447
55085
56044
58677
83210
29729
36317 | 88814
80915
21814
77233
09300
71238
32630 | 76104
80171
92188
79776
77188
11079
31191 |
G3 |
42857
42938 |
52767
49813 |
37985
92431 |
G2 | 35309 | 19631 | 29482 |
G1 | 33858 | 24009 | 80444 |
ĐB | 425171 | 285556 | 685570 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,6,9 | 4,4 |
1 | 0,4,7 | 0,3,4,4,5 | 1 |
2 | 4,9 | 0 | |
3 | 0,8 | 0,0,1,3,8,8 | 1 |
4 | 4,7 | 4 | |
5 | 0,7,7,8 | 6 | 1,7 |
6 | 2 | 7 | |
7 | 1,7 | 0 | 0,1,3,6,9 |
8 | 5 | 2,5,8,8 | |
9 | 1,5 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 2-12-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 45 | 09 | 17 | 62 |
G7 | 636 | 947 | 930 | 883 |
G6 | 7319
3432
9600 | 9085
9453
7709 | 1131
3844
6542 | 8113
2082
8021 |
G5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
G4 | 57768
20913
27895
78338
14285
84330
79303 | 28882
77427
13358
30343
65757
81450
58610 | 25936
21082
58797
93908
19100
33079
09637 | 81774
94126
99728
69511
85236
57355
41164 |
G3 |
01340
46518 |
26475
26054 |
97745
27403 |
03189
02315 |
G2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
G1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
ĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3 | 9,9 | 0,3,8 | |
1 | 3,8,9 | 0 | 5,7 | 1,3,5,8 |
2 | 7 | 6 | 1,6,8 | |
3 | 0,2,6,8 | 2 | 0,1,2,6,7 | 6 |
4 | 0,5 | 3,7 | 0,2,4,5 | 3 |
5 | 6,9 | 0,1,3,4,7,8 | 5 | |
6 | 8 | 2,4 | ||
7 | 3 | 4,5 | 9 | 0,4 |
8 | 5 | 1,2,5 | 2 | 2,3,9 |
9 | 5,9 | 7 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 1-12-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 27 | 87 |
G7 | 729 | 442 | 834 |
G6 | 1931
2872
7349 | 0360
5972
6287 | 2465
9090
3817 |
G5 | 1726 | 9768 | 8940 |
G4 | 90144
01237
61395
59414
84550
47718
87640 | 23524
73877
07476
60551
24894
91577
21005 | 57080
50289
60222
67457
05136
74270
88028 |
G3 |
21416
10005 |
27300
30113 |
07341
78529 |
G2 | 38187 | 66835 | 33616 |
G1 | 62938 | 57388 | 85730 |
ĐB | 010787 | 551880 | 214903 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,5 | 3 |
1 | 4,6,8 | 3 | 6,7 |
2 | 6,9 | 4,7 | 2,8,9 |
3 | 1,7,8 | 5 | 0,4,6 |
4 | 0,4,9 | 2 | 0,1 |
5 | 0 | 1 | 7 |
6 | 0,8 | 5 | |
7 | 2 | 2,6,7,7 | 0 |
8 | 7,7,8 | 0,7,8 | 0,7,9 |
9 | 5 | 4 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 30-11-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 93 | 82 |
G7 | 534 | 411 | 624 |
G6 | 5376
0270
2772 | 6715
2223
9285 | 5600
6702
3555 |
G5 | 2547 | 4749 | 7621 |
G4 | 65922
64064
50495
36576
72347
38222
55719 | 88414
64305
22577
18003
21643
83813
94532 | 59146
21291
81951
23927
06070
55555
08617 |
G3 |
46732
62038 |
70498
23724 |
80871
42030 |
G2 | 31075 | 21446 | 87815 |
G1 | 02937 | 20815 | 45059 |
ĐB | 173171 | 925874 | 917173 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0,2 | |
1 | 9 | 1,3,4,5,5 | 5,7 |
2 | 2,2 | 3,4 | 1,4,7 |
3 | 2,4,7,8 | 2 | 0 |
4 | 7,7 | 3,6,9 | 6 |
5 | 1,5,5,9 | ||
6 | 4 | ||
7 | 0,1,2,5,6,6 | 4,7 | 0,1,3 |
8 | 4 | 5 | 2 |
9 | 5 | 3,8 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 29-11-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 93 | 65 |
G7 | 413 | 182 | 178 |
G6 | 1563
9698
6043 | 4139
0619
1824 | 4003
5892
0070 |
G5 | 6813 | 0028 | 5968 |
G4 | 42431
31699
21582
37687
66001
02192
44004 | 93800
02587
23716
27876
52455
18952
91369 | 18783
00260
45500
39917
06910
51057
39102 |
G3 |
27069
81394 |
25578
03989 |
88869
94860 |
G2 | 84650 | 32720 | 35061 |
G1 | 67983 | 91906 | 76555 |
ĐB | 643993 | 370295 | 531531 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 0,6 | 0,2,3 |
1 | 3,3 | 6,9 | 0,7 |
2 | 0,4,8 | ||
3 | 1 | 9 | 1 |
4 | 3 | ||
5 | 0 | 2,5 | 5,7 |
6 | 3,8,9 | 9 | 0,0,1,5,8,9 |
7 | 6,8 | 0,8 | |
8 | 2,3,7 | 2,7,9 | 3 |
9 | 2,3,4,8,9 | 3,5 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 28-11-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 55 | 91 |
G7 | 252 | 376 | 850 |
G6 | 8951
0021
1918 | 6314
9399
7271 | 8671
5422
4732 |
G5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G4 | 34155
84962
79644
43649
44365
87918
08894 | 35729
49436
36546
95389
09825
61556
66006 | 80485
14605
47823
62318
16723
76879
46406 |
G3 |
93774
60045 |
91490
05750 |
43590
84746 |
G2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G1 | 08490 | 69404 | 33531 |
ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4,6 | 5,6 |
1 | 8,8 | 4 | 6,8 |
2 | 1,2,8 | 5,9 | 2,3,3 |
3 | 6 | 1,2 | |
4 | 4,5,9 | 6 | 6 |
5 | 1,1,2,5 | 0,5,6 | 0,4,5 |
6 | 2,5 | ||
7 | 4 | 0,1,6,6 | 1,9 |
8 | 2,9 | 5 | |
9 | 0,4 | 0,9 | 0,1 |